Zakrenite svoj mobitel (da vam se proširi ekran)!
U grupi A, kategorija U7 – 2x igraju međusobno (obje utakmice službene) – bodovi, gol razlika, ždrijeb
U7 | A | B | C | D |
NK Jaska | ŠN MM | NK Hrvatski Dragovoljac | NK Dubrava bijeli | |
NK Mladost Klinča Sela | OFK Bihać | NK Samobor | ||
NK Botinec | NK Dubrava ljubičasti | NK Bjelovar A | NK Naftaš Ivanić | |
U10 | A | B | C | D |
NK Jaska A | MNK Fotex Junajted | NK Naftaš Ivanić | ŠN 1. gol | |
NK Prigorje Žerjavinec | NK Jaska B | OFK Bihać | NK Samobor | |
NK Nehaj Senj | N. K. ZVIJEZDA Midž-Hit | Nk Vinogradar | NK Prigorje Markuševec | |
OSNOVNA ŠKOLA | REZULTAT | |||
U7A | 8:00 | NK | NK | – |
U10A | 8:18 | NK Jaska A | NK Prigorje Žerjavinec | 0-2 |
U7BB | 8:36 | ŠN MM | NK Mladost Klinča Sela | 4-0 |
U10B | 8:54 | MNK Fotex Junajted | NK Jaska B | 3-0 |
U7C | 9:12 | NK Hrvatski Dragovoljac | OFK Bihać | 1-0 |
U10C | 9:30 | NK Naftaš Ivanić | OFK Bihać | 2-1 |
U7D | 9:48 | NK Dubrava bijeli | NK Samobor | 4-3 |
U10D | 10:06 | ŠN 1. gol | NK Samobor | 1-0 |
U7A | 10:24 | NK Jaska | NK Botinec | 0-0 |
U10A | 10:42 | NK Jaska A | NK Nehaj Senj | 0-0 |
U7BB | 11:00 | ŠN MM | NK Dubrava ljubičasti | 0-0 |
U10B | 11:18 | MNK Fotex Junajted | N. K. ZVIJEZDA Midž-Hit | 1-0 |
U7C | 11:36 | NK Hrvatski Dragovoljac | NK Bjelovar A | 0-0 |
U10C | 11:54 | NK Naftaš Ivanić | Nk Vinogradar | 0-0 |
U7D | 12:12 | NK Dubrava bijeli | NK Naftaš Ivanić | 0-3 |
U10D | 12:30 | ŠN 1. gol | NK Prigorje Markuševec | 1-1 |
U7A | 12:48 | NK Jaska | NK Botinec | 0-4 |
U10A | 13:06 | NK Prigorje Žerjavinec | NK Nehaj Senj | 2-2 |
U7BB | 13:24 | NK Mladost Klinča Sela | NK Dubrava ljubičasti | 0-8 |
U10B | 13:42 | NK Jaska B | N. K. ZVIJEZDA Midž-Hit | 0-5 |
U7C | 14:00 | OFK Bihać | NK Bjelovar A | 0-3 |
U10C | 14:18 | OFK Bihać | Nk Vinogradar | 0-4 |
U7D | 14:36 | NK Samobor | NK Naftaš Ivanić | 0-1 |
U10D | 14:54 | NK Samobor | NK Prigorje Markuševec | 1-3 |
****** | ******************** | ********************* | ********************* | *************** |
AA-U7 | 15:12 | 1A NK Botinec | 2B ŠN Mm | 0-2 |
AA-U10 | 15:30 | 1A NK Prigorje Ž. | 2B NK Zvijezda M.H. | 0-3 |
BB-U7 | 15:48 | 2A NK Jaska | 1B NK Dubrava lj. | 0-5 |
BB-U10 | 16:06 | 2A NK Nehaj Senj | 1B MNK FOTEX J. | 2-3 |
CC-U7 | 16:24 | 1C NK Bjelovar | 2D NK Dubrava b. | 5-0 |
CC-U10 | 16:42 | 1C NK Vinogradar | 2D Šn 1. Gol | 1-5 |
DD-U7 | 17:00 | 2C NK Hrv.Dragovoljac | 1D NK Naftaš I. | 0-0 (p.2-3) |
DD-U10 | 17:18 | 2C NK Naftaš I. | 1D NK Prigorje M. | 1-0 |
****** | ******************** | ********************* | ********************* | *************** |
E-U7 | 17:36 | AA ŠN Mm | BB NK Dubrava lj. | 1-2 |
E-U10 | 17:54 | AA NK Zvijezda M.H. | BB MNK FOTEX J. | 1-0 |
F-U7 | 18:12 | CC NK Bjelovar | DD NK Naftaš I. | 1-2 |
F-U10 | 18:30 | CC Šn 1. Gol | DD NK Naftaš I. | 3-2 |
ZA 3. MJESTO | ||||
U7 | 18:48 | ŠN Mm | NK Bjelovar | 2-3 |
U10 | 19:06 | MNK FOTEX J. | NK Naftaš I. | 3-1 |
FINALE | ||||
U7 | 19:24 | NK Dubrava lj. | NK Naftaš I. | 2-1 |
U10 | 19:42 | NK Zvijezda M.H. | Šn 1. Gol | 2-0 |
20:15 PODJELA NAGRADA SREDNJA ŠKOLA |